COM-HPC CLIENT-
A QUANTUM LEAP IN PERFORMANCE
Unmatched features and performance
for next-gen edge computing designs
ファクト、機能、利点
ファクト | 機能 | 利点 |
3種類のサイズ | COM-HPC Client モジュールには、Size A(120x95 mm)、Size B(120x120 mm)、および Size C(120x160 mm)があります。 | さまざまなサイズがあることにより、設計者はプロセッサーの種類やパフォーマンス、メモリ容量、放熱の要件とアプリケーションの実装スペースなどのバランスを最適にすることができます。 |
最新のインターフェース テクノロジー | PCIe Gen 5 や次世代の PCIe、USB4 / Thunderbolt 4、最大 4x 10 GbE を含む、より多くの高帯域幅 I/O をサポートします。 | 最高の転送速度を実現する未来志向のインターフェース テクノロジーにより、非常に長いアプリケーション ライフサイクルにおいて、帯域幅のボトルネックを軽減します。 |
臨場感あふれる高解像度グラフィックス、および標準でカメラをサポート | COM-HPC Client モジュールは、最大4つの独立したグラフィック出力と 2つの MIPI CSI カメラインターフェースをサポートします。 | エッジ アプリケーションでは、没入型のユーザー エクスペリエンスと高品質のビジュアライゼーションを実現するために、最高解像度のマルチディスプレイ サポートが必要です。 これは、カメラ インターフェースを必要とするメディカル イメージングや産業用イメージング アプリケーションで特に役立ちます。 |
電力バジェットの増加 | 最大 251ワットの電力バジェットによる優れたパフォーマンス。 | 電力バジェットが高いことで、パフォーマンスを向上させるためにより多くの電力を必要とする、非常にパワフルな CPU、I/O、メモリを活用することができます。 そのため、最適化された冷却ソリューションを提供するベンダーを探すことを推奨します。 |
COM-HPC Client モジュールには 3種類のサイズがあり、120x95mm(Size A)から、最大の 120x160mm(Size C)まであります。 これにより、COM-HPC Client モジュールは、アプリケーションに応じて、消費電力が最適化され直付け CPU を搭載したSize A から、ソケットタイプのハイパフォーマンス プロセッサーと、最大4個の SO-DIMM ソケットを搭載した Size C に至るまで、幅広いパフォーマンス スペクトルを提供することができます。 これらの特長によって、COM-HPC Clientはパフォーマンスとインターフェースの点で、他の既存のコンピューター・オン・モジュール規格とは異なる独自のポジションを占めています。
システムの統合に対応
コンガテックのすべての COM-HPC Client コンピューター・オン・モジュールについて、Real-Time Systems のリアルタイム ハイパーバイザー テクノロジーのネイティブ サポートが提供されます。 これにより、これまで別々のシステムが必要だったさまざまな機能を1つのシステムに集約することが可能になります。 そのため、システム数が減ることにより平均故障間隔(MTBF)が長くなるため、アプリケーションの信頼性が高くなるだけでなく、コストが削減されます。
さらに、COM-HPC 規格の最新のリビジョン 1.15 では、機能安全(FuSa)を必要とするアプリケーションにも対応しています。 これにより、産業用リアルタイム機械制御、列車および沿線の制御装置、協働ロボット、自律走行車、アビオニクス、その他のセーフティ クリティカルなシステムなどのアプリケーションの開発が簡素化されます。 Real-Time Systems のセーフ ハイパーバイザーを使用することで、ミッション クリティカルな設計においてもシステムの統合が可能になります。
COM-HPC Client と COM Express Type 6 の比較
COM-HPC Client | COM Express Type 6 (Spec 3.1) | |
フットプリント | 120x95 mm (Size A) | 125x95 mm (basic) |
高さ | 20 mm z-height from top of carrier board with heatspreader (5 mm stack option) | 18 mm z-height from top of carrier board with heatspreader (5 mm stack option) |
最大消費電力 | 251 Watt | 137 Watt |
信号ピン | 800 | 440 |
PCIe レーン 1 | 49x PCIe Gen 5 | 24x PCIe Gen 4 |
グラフィックス¹ | 3x DDI + 1x eDP | 3x DDI + 1x LVDS/eDP / VGA |
サウンド¹ | 2x SoundWire + I2S + HDA | HDA (1x SoundWire optional) |
カメラ入力 ¹ | 2x MIPI CSI | 2x MIPI CSI via dedicated connectors on the module |
イーサネット¹ | 2x 25 GbE KR + 2x BaseT (up to 10 Gb) | 1x GbE |
USB¹ | 4x USB 4.0 + 4x USB 2.0 | 4x USB 3.2 or 2x USB 4.0 multiplexed with 2x DDI + 8x USB 2.0 |
SATA¹ | 2x SATA Gen 3 | 4x SATA Gen 3 |
CAN bus¹ | - | 2 |
UART¹ | 2 | - |
GPIO¹ | 12 | 8 |
その他¹ | SMB, 2x I2C, IPMB | LPC/eSPI |
FuSa¹ | Supported | Not supported |
¹ すべてのIOが同時に使用できるわけではありません。 一部のピンは共有されています。